Idényzöldségek és -gyümölcsök – Mikor minek van szezonja?
Ha tudatos vásárlóként minden évszakban a szezonnak megfelelő zöldségeket és gyümölcsöket vásároljuk és fogyasztjuk, azzal nem csak az egészségünknek, hanem a környezetünknek is jót teszünk. Mégpedig a következő okokból kifolyólag:
♦ Az idénynövényeket nem kell távoli országokból, több ezer kilométer távolságból importálni, megspórolva így a hosszú szállítás okozta környezetszennyezést,
♦ Az idényzöldségek és -gyümölcsök vásárlásával a helyi termelőket támogatod,
♦ Az idényüket élő zöldségeket és gyümölcsöket nem kell mesterséges szerekkel és mesterséges fénnyel mesterségesen érlelni, nem kell éretlenül leszedni, “mert majd úgyis megérik a hosszú út alatt”,
♦ A természetes körülmények között növekedett zöldségben és gyümölcsben több a tápanyag, vitamin.
Idénynövény táblázat
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Alma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bab | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Birsalma | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| Brokkoli | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Burgonya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cékla | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Cseresznye | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Cukkini | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Dió | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Egres, köszméte, piszke | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Eper | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Fejes káposzta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Fejes saláta | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Fekete retek | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Fodros kel | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| Görögdinnye | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Hagyma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hónapos retek | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Jégcsapretek | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| Kapor | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Karalábé | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Karfiol | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Kelbimbó | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| Kelkáposzta | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Kínai kel | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Körte | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Kukorica | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Madársaláta | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Málna | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Mandula | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mángold | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Medvehagyma | 3 | 4 | ||||||||||
| Meggy | 6 | 7 | ||||||||||
| Naspolya | 1 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| Őszibarack | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Padlizsán | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Paprika | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Paradicsom | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Pasztinák | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Petrezselyem, gyökér | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Póréhagyma | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Ribiszke | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Ringló | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Rukkola | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Sárgabarack | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| Sárgadinnye | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Sárgarépa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sóska | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Spárga | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Spenót | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Sütőtök | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| Szamóca | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Szeder | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Szilva | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Szőlő | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| Tök | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Uborka | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Újhagyma | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Zeller | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Zöldbab | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Zöldborsó | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
